1 Adult (Economy)
  • Economy
  • - + 12+
  • - + 2-11
  • - + <2 (on lap)
  • Done
Compare

Cheap Flights from Perth to Delhi

Filter
Close
Return
One Way
Reverse direction: DEL to PER
Depart
Return
AK,D7 Return flights from $613
Dep. Wed 02 SepRet. Wed 16 Sep$613
Dep. Wed 19 AugRet. Wed 02 Sep$762
AK,D7Show more Flights
Dep. Thu 27 AugRet. Fri 04 Sep$796
Dep. Mon 31 AugRet. Mon 14 Sep$804
Dep. Mon 24 AugRet. Mon 07 Sep$804
Dep. Mon 10 AugRet. Mon 24 Aug$861
Dep. Wed 12 AugRet. Wed 26 Aug$875
Dep. Wed 07 OctRet. Wed 21 Oct$937
Dep. Thu 16 JulRet. Sun 02 Aug$1,020
Dep. Tue 30 JunRet. Mon 06 Jul$1,341
AK,D7,OD Return flights from $668
Dep. Mon 24 AugRet. Mon 07 Sep$668
Dep. Wed 02 SepRet. Wed 16 Sep$668
AK,D7,ODShow more Flights
Dep. Mon 26 OctRet. Tue 10 Nov$703
Dep. Thu 27 AugRet. Fri 04 Sep$721
Dep. Wed 19 AugRet. Wed 02 Sep$724
Dep. Mon 31 AugRet. Mon 14 Sep$781
Dep. Mon 10 AugRet. Mon 24 Aug$799
Dep. Mon 10 AugRet. Thu 10 Sep$801
Dep. Tue 18 AugRet. Tue 01 Sep$825
Dep. Wed 12 AugRet. Wed 26 Aug$835
Dep. Wed 07 OctRet. Wed 21 Oct$840
Dep. Thu 20 AugRet. Thu 03 Sep$850
Dep. Thu 16 JulRet. Sun 02 Aug$853
Dep. Thu 27 AugRet. Thu 10 Sep$880
Dep. Thu 06 AugRet. Thu 20 Aug$888
Dep. Sat 15 AugRet. Sat 29 Aug$927
Dep. Sat 25 JulRet. Sat 08 Aug$1,036
Dep. Tue 30 JunRet. Mon 06 Jul$1,224
OD Return flights from $705
Dep. Mon 24 AugRet. Mon 07 Sep$705
Dep. Tue 18 AugRet. Tue 01 Sep$745
ODShow more Flights
Dep. Thu 27 AugRet. Fri 04 Sep$745
Dep. Thu 27 AugRet. Thu 10 Sep$747
Dep. Mon 10 AugRet. Thu 10 Sep$747
Dep. Mon 10 AugRet. Mon 24 Aug$749
Dep. Mon 26 OctRet. Tue 10 Nov$771
Dep. Wed 07 OctRet. Wed 21 Oct$774
Dep. Wed 19 AugRet. Wed 02 Sep$796
Dep. Wed 02 SepRet. Wed 16 Sep$806
Dep. Thu 20 AugRet. Thu 03 Sep$817
Dep. Wed 12 AugRet. Wed 26 Aug$821
Dep. Mon 31 AugRet. Mon 14 Sep$837
Dep. Sat 15 AugRet. Sat 29 Aug$868
Dep. Sat 25 JulRet. Sat 08 Aug$919
Dep. Thu 16 JulRet. Sun 02 Aug$959
Dep. Thu 06 AugRet. Thu 20 Aug$995
Dep. Tue 30 JunRet. Mon 06 Jul$1,278
Dep. Wed 10 MarRet. Thu 01 Apr$1,411
ID,OD Return flights from $714
Dep. Mon 24 AugRet. Mon 07 Sep$714
Dep. Mon 10 AugRet. Mon 24 Aug$806
ID,ODShow more Flights
Dep. Wed 19 AugRet. Wed 02 Sep$815
Dep. Wed 12 AugRet. Wed 26 Aug$835
Dep. Mon 10 AugRet. Thu 10 Sep$844
Dep. Tue 18 AugRet. Tue 01 Sep$844
Dep. Wed 02 SepRet. Wed 16 Sep$859
Dep. Sat 15 AugRet. Sat 29 Aug$882
Dep. Thu 20 AugRet. Thu 03 Sep$903
Dep. Wed 07 OctRet. Wed 21 Oct$905
Dep. Mon 31 AugRet. Mon 14 Sep$910
Dep. Thu 27 AugRet. Thu 10 Sep$926
Dep. Thu 27 AugRet. Fri 04 Sep$959
Dep. Sat 25 JulRet. Sat 08 Aug$1,032
Dep. Thu 06 AugRet. Thu 20 Aug$1,069
Dep. Thu 16 JulRet. Sun 02 Aug$1,137
Dep. Tue 30 JunRet. Mon 06 Jul$1,449
AK,D7,ID,OD Return flights from $742
Dep. Mon 24 AugRet. Mon 07 Sep$742
Dep. Wed 02 SepRet. Wed 16 Sep$837
AK,D7,ID,ODShow more Flights
Dep. Wed 19 AugRet. Wed 02 Sep$851
Dep. Mon 10 AugRet. Mon 24 Aug$865
Dep. Wed 12 AugRet. Wed 26 Aug$909
Dep. Mon 31 AugRet. Mon 14 Sep$926
Dep. Sat 15 AugRet. Sat 29 Aug$944
Dep. Mon 10 AugRet. Thu 10 Sep$1,047
Dep. Thu 20 AugRet. Thu 03 Sep$1,081
Dep. Thu 27 AugRet. Thu 10 Sep$1,089
Dep. Thu 16 JulRet. Sun 02 Aug$1,313
AK,D7,TR Return flights from $778
Dep. Wed 02 SepRet. Wed 16 Sep$778
Dep. Mon 31 AugRet. Mon 14 Sep$951
AK,D7,TRShow more Flights
Dep. Thu 27 AugRet. Fri 04 Sep$1,114
AK,OD Return flights from $785
Dep. Thu 20 AugRet. Thu 03 Sep$785
Dep. Wed 02 SepRet. Wed 16 Sep$812
AK,ODShow more Flights
Dep. Tue 18 AugRet. Tue 01 Sep$822
Dep. Mon 10 AugRet. Mon 24 Aug$823
Dep. Mon 10 AugRet. Thu 10 Sep$824
Dep. Thu 27 AugRet. Thu 10 Sep$824
Dep. Thu 27 AugRet. Fri 04 Sep$827
Dep. Wed 19 AugRet. Wed 02 Sep$829
Dep. Mon 24 AugRet. Mon 07 Sep$841
Dep. Wed 12 AugRet. Wed 26 Aug$863
Dep. Mon 26 OctRet. Tue 10 Nov$866
Dep. Wed 07 OctRet. Wed 21 Oct$887
Dep. Mon 31 AugRet. Mon 14 Sep$892
Dep. Sat 15 AugRet. Sat 29 Aug$955
Dep. Thu 16 JulRet. Sun 02 Aug$1,099
Dep. Tue 30 JunRet. Mon 06 Jul$1,403
SQ Return flights from $800
Dep. Mon 31 AugRet. Mon 14 Sep$800
Dep. Wed 10 MarRet. Thu 01 Apr$804
SQShow more Flights
Dep. Wed 02 SepRet. Wed 16 Sep$804
Dep. Mon 24 AugRet. Mon 07 Sep$874
Dep. Thu 27 AugRet. Fri 04 Sep$875
Dep. Thu 20 AugRet. Thu 03 Sep$875
Dep. Tue 18 AugRet. Tue 01 Sep$875
Dep. Mon 10 AugRet. Thu 10 Sep$876
Dep. Wed 19 AugRet. Wed 02 Sep$877
Dep. Thu 27 AugRet. Thu 10 Sep$877
Dep. Wed 12 AugRet. Wed 26 Aug$949
Dep. Thu 06 AugRet. Thu 20 Aug$957
Dep. Mon 10 AugRet. Mon 24 Aug$958
Dep. Sat 15 AugRet. Sat 29 Aug$958
Dep. Wed 07 OctRet. Wed 21 Oct$965
Dep. Mon 26 OctRet. Tue 10 Nov$1,001
Dep. Sat 25 JulRet. Sat 08 Aug$1,029
Dep. Thu 16 JulRet. Sun 02 Aug$1,256
Dep. Tue 30 JunRet. Mon 06 Jul$1,901
AK,D7,SQ Return flights from $802
Dep. Wed 02 SepRet. Wed 16 Sep$802
Dep. Mon 26 OctRet. Tue 10 Nov$849
AK,D7,SQShow more Flights
Dep. Wed 19 AugRet. Wed 02 Sep$939
Dep. Mon 10 AugRet. Mon 24 Aug$941
Dep. Mon 10 AugRet. Thu 10 Sep$944
Dep. Wed 12 AugRet. Wed 26 Aug$946
Dep. Mon 24 AugRet. Mon 07 Sep$946
Dep. Mon 31 AugRet. Mon 14 Sep$946
Dep. Thu 27 AugRet. Fri 04 Sep$967
Dep. Tue 18 AugRet. Tue 01 Sep$973
Dep. Sat 15 AugRet. Sat 29 Aug$994
Dep. Thu 06 AugRet. Thu 20 Aug$1,010
Dep. Thu 27 AugRet. Thu 10 Sep$1,019
Dep. Sat 25 JulRet. Sat 08 Aug$1,028
Dep. Thu 20 AugRet. Thu 03 Sep$1,062
Dep. Wed 07 OctRet. Wed 21 Oct$1,110
Dep. Wed 10 MarRet. Thu 01 Apr$1,166
Dep. Thu 16 JulRet. Sun 02 Aug$1,206
Dep. Tue 30 JunRet. Mon 06 Jul$2,150
AK,D7,IX,TR Return flights from $806
Dep. Wed 02 SepRet. Wed 16 Sep$806
AI,AK,OD Return flights from $807
Dep. Mon 26 OctRet. Tue 10 Nov$807
Dep. Mon 10 AugRet. Mon 24 Aug$893
AI,AK,ODShow more Flights
Dep. Mon 10 AugRet. Thu 10 Sep$893
Dep. Wed 02 SepRet. Wed 16 Sep$902
Dep. Thu 20 AugRet. Thu 03 Sep$939
Dep. Mon 24 AugRet. Mon 07 Sep$948
Dep. Tue 18 AugRet. Tue 01 Sep$958
Dep. Thu 27 AugRet. Thu 10 Sep$976
Dep. Thu 06 AugRet. Thu 20 Aug$977
Dep. Wed 12 AugRet. Wed 26 Aug$994
Dep. Mon 31 AugRet. Mon 14 Sep$996
Dep. Wed 19 AugRet. Wed 02 Sep$1,007
Dep. Sat 25 JulRet. Sat 08 Aug$1,032
Dep. Sat 15 AugRet. Sat 29 Aug$1,039
Dep. Thu 16 JulRet. Sun 02 Aug$1,050
Dep. Thu 27 AugRet. Fri 04 Sep$1,069
Dep. Wed 07 OctRet. Wed 21 Oct$1,093
Dep. Tue 30 JunRet. Mon 06 Jul$1,321
AI,OD,TR Return flights from $809
Dep. Thu 06 AugRet. Thu 20 Aug$809
Dep. Tue 18 AugRet. Tue 01 Sep$812
AI,OD,TRShow more Flights
Dep. Mon 31 AugRet. Mon 14 Sep$882
Dep. Mon 10 AugRet. Mon 24 Aug$889
Dep. Wed 02 SepRet. Wed 16 Sep$967
Dep. Thu 27 AugRet. Fri 04 Sep$980
Dep. Wed 12 AugRet. Wed 26 Aug$999
Dep. Wed 19 AugRet. Wed 02 Sep$1,124
Dep. Mon 26 OctRet. Tue 10 Nov$1,167
Dep. Thu 16 JulRet. Sun 02 Aug$1,216
Dep. Mon 24 AugRet. Mon 07 Sep$1,454
Dep. Wed 07 OctRet. Wed 21 Oct$1,494
Dep. Tue 30 JunRet. Mon 06 Jul$1,586
Dep. Sat 15 AugRet. Sat 29 Aug$1,688
Dep. Wed 10 MarRet. Thu 01 Apr$1,713
AI,AK,D7,TR Return flights from $812
Dep. Mon 31 AugRet. Mon 14 Sep$812
Dep. Thu 16 JulRet. Sun 02 Aug$917
AI,AK,D7,TRShow more Flights
Dep. Wed 02 SepRet. Wed 16 Sep$918
Dep. Mon 26 OctRet. Tue 10 Nov$926
Dep. Tue 30 JunRet. Mon 06 Jul$1,238
Dep. Tue 18 AugRet. Tue 01 Sep$1,385
Dep. Mon 24 AugRet. Mon 07 Sep$1,499
Dep. Wed 19 AugRet. Wed 02 Sep$1,523
Dep. Wed 10 MarRet. Thu 01 Apr$1,567
Dep. Wed 07 OctRet. Wed 21 Oct$1,572
Dep. Thu 27 AugRet. Fri 04 Sep$1,627
6E,AK,D7,TR Return flights from $814
Dep. Mon 31 AugRet. Mon 14 Sep$814
Dep. Wed 12 AugRet. Wed 26 Aug$839
6E,AK,D7,TRShow more Flights
Dep. Wed 02 SepRet. Wed 16 Sep$844
Dep. Thu 16 JulRet. Sun 02 Aug$883
Dep. Mon 24 AugRet. Mon 07 Sep$892
Dep. Wed 19 AugRet. Wed 02 Sep$931
Dep. Tue 30 JunRet. Mon 06 Jul$1,576
6E,AK,OD Return flights from $815
Dep. Mon 26 OctRet. Tue 10 Nov$815
Dep. Tue 18 AugRet. Tue 01 Sep$968
6E,AK,ODShow more Flights
Dep. Wed 02 SepRet. Wed 16 Sep$983
Dep. Mon 10 AugRet. Mon 24 Aug$992
Dep. Wed 12 AugRet. Wed 26 Aug$1,001
Dep. Thu 27 AugRet. Thu 10 Sep$1,008
Dep. Wed 19 AugRet. Wed 02 Sep$1,032
Dep. Mon 10 AugRet. Thu 10 Sep$1,033
Dep. Thu 27 AugRet. Fri 04 Sep$1,047
Dep. Mon 31 AugRet. Mon 14 Sep$1,068
Dep. Sat 15 AugRet. Sat 29 Aug$1,077
Dep. Thu 20 AugRet. Thu 03 Sep$1,089
Dep. Mon 24 AugRet. Mon 07 Sep$1,100
Dep. Wed 07 OctRet. Wed 21 Oct$1,109
Dep. Thu 06 AugRet. Thu 20 Aug$1,124
Dep. Sat 25 JulRet. Sat 08 Aug$1,235
Dep. Thu 16 JulRet. Sun 02 Aug$1,264
Dep. Tue 30 JunRet. Mon 06 Jul$1,293

Prices are from searches made in the last 24 hours and current prices may differ.

Do you need to catch a flight to Perth? Check out our domestic flights to Perth. If Perth is not your closest airport, then here are all our flights to Delhi from Australia and flights to India. Maybe a different destination? Here are all the flights from Perth


Cheapest Perth to Delhi Return Prices

These are the cheapest prices for Perth to Delhi return airfares.

July 2026
$824
August 2026
$722
September 2026
$606
October 2026
$630
November 2026
$841
December 2026
$10,762
March 2027
$1,169

Average Perth to Delhi Return Prices

These are the average prices for Perth to Delhi return airfares.

July 2026
$1,313
August 2026
$1,317
September 2026
$1,359
October 2026
$1,403
November 2026
$1,367
December 2026
$1,606
March 2027
$1,405
April 2027
$1,804

Frequently Asked Questions

When is the cheapest time to travel from Perth to Delhi?

The cheapest month to travel is typically September.

How much do return flights from Perth to Delhi cost?

The best price we found for a return flight from Perth to Delhi is $614.

What is the cheapest date to fly from Perth to Delhi?

Currently, the cheapest date for a return flight from Perth to Delhi is 02 September 2026.

What is the cheapest airline that flys from Perth to Delhi?

Currently, the cheapest airline that flys from Perth to Delhi is AirAsia.

How long does a direct flight from Perth to Delhi take?

We were not able to find any direct flights to Delhi.

What is the IATA airport code for Delhi?

The IATA code for Delhi is DEL. It is located in India at coordinates 28.558, 77.08678.

When should you book flights to Delhi?

From our data, you should book flights to Delhi 60 days out.

Sign up to I Know The Pilot for all the latest flight deals

Join 300,000+ Australians getting the best airfares delivered to their mailbox

As seen in:
7 News Today Show News Com Au The Guardian Daily Mail Mama Mia