5 Star Singapore Airlines to Shanghai or Guangzhou from $753 return
Posted On 08/Jun/26
View All Flight Deals

Experience the dazzling skyline of Shanghai’s Bund and the tranquil beauty of Yu Garden, or fly to Guangzhou to admire the iconic Canton Tower and explore the historic Chen Clan Ancestral Hall.
Flight Details
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 09-Jun-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.
Flight Details
- Flying: Singapore Airlines to Shanghai and Guangzhou
- Cheapest Dates: Departing Perth in Jul - Nov/26. Brisbane in Aug - Sep, Nov/26 and Jan - Mar/27. Darwin in Sep - Nov/26 and Jan - Mar/27. Adelaide in Jul - Aug, Oct - Nov/26 and Jan - Feb/27. Sydney and Melbourne in Feb - Mar/27. Sydney in Aug - Sep/26. Melbourne in Jul - Sep/26
- Included: 25kg checked luggage, meals and entertainment
- Singapore Airlines is ranked #2 in the Skytrax World Airline Rankings
- Layover: Singapore
$753 Return Perth to Shanghai Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 17/Jul | 29/Jul | $766 | View Flight |
| 19/Jul | 02/Aug | $766 | View Flight |
| 23/Jul | 05/Aug | $753 | View Flight |
| 29/Jul | 12/Aug | $753 | View Flight |
| 04/Aug | 18/Aug | $766 | View Flight |
| 12/Aug | 26/Aug | $766 | View Flight |
| 20/Aug | 03/Sep | $766 | View Flight |
| 21/Aug | 04/Sep | $761 | View Flight |
| 25/Aug | 08/Sep | $766 | View Flight |
| 25/Aug | 11/Sep | $766 | View Flight |
| 26/Aug | 09/Sep | $766 | View Flight |
| 28/Aug | 11/Sep | $766 | View Flight |
| 28/Aug | 15/Sep | $766 | View Flight |
| 31/Aug | 14/Sep | $766 | View Flight |
| 01/Sep | 15/Sep | $765 | View Flight |
| 06/Sep | 20/Sep | $766 | View Flight |
| 14/Sep | 28/Sep | $766 | View Flight |
| 19/Oct | 02/Nov | $768 | View Flight |
| 11/Nov | 25/Nov | $768 | View Flight |
| 17/Nov | 01/Dec | $768 | View Flight |
$846 Return Brisbane to Shanghai Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 30/Jul | 13/Aug | $846 | View Flight |
| 31/Aug | 14/Sep | $851 | View Flight |
| 04/Nov | 24/Nov | $848 | View Flight |
| 26/Jan | 14/Feb | $848 | View Flight |
| 26/Jan | 15/Feb | $848 | View Flight |
| 26/Jan | 16/Feb | $848 | View Flight |
| 26/Jan | 17/Feb | $848 | View Flight |
| 27/Jan | 14/Feb | $848 | View Flight |
| 27/Jan | 15/Feb | $848 | View Flight |
| 27/Jan | 16/Feb | $848 | View Flight |
| 27/Jan | 17/Feb | $848 | View Flight |
| 27/Jan | 18/Feb | $848 | View Flight |
| 27/Jan | 21/Feb | $848 | View Flight |
| 28/Jan | 14/Feb | $848 | View Flight |
| 28/Jan | 16/Feb | $848 | View Flight |
| 28/Jan | 17/Feb | $848 | View Flight |
| 28/Jan | 18/Feb | $848 | View Flight |
| 28/Jan | 21/Feb | $848 | View Flight |
| 28/Jan | 22/Feb | $848 | View Flight |
| 01/Mar | 15/Mar | $850 | View Flight |
$877 Return Darwin to Shanghai Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 26/Sep | 19/Oct | $877 | View Flight |
| 10/Oct | 23/Oct | $877 | View Flight |
| 02/Nov | 16/Nov | $877 | View Flight |
| 03/Nov | 17/Nov | $877 | View Flight |
| 09/Nov | 23/Nov | $877 | View Flight |
| 12/Nov | 26/Nov | $877 | View Flight |
| 16/Nov | 30/Nov | $877 | View Flight |
| 09/Jan | 29/Jan | $918 | View Flight |
| 16/Jan | 29/Jan | $918 | View Flight |
| 16/Jan | 05/Feb | $918 | View Flight |
| 21/Jan | 10/Feb | $918 | View Flight |
| 23/Jan | 05/Feb | $918 | View Flight |
| 25/Jan | 10/Feb | $918 | View Flight |
| 26/Jan | 10/Feb | $918 | View Flight |
| 28/Jan | 10/Feb | $918 | View Flight |
| 01/Feb | 15/Feb | $910 | View Flight |
| 02/Feb | 15/Feb | $918 | View Flight |
| 04/Feb | 18/Feb | $877 | View Flight |
| 01/Mar | 15/Mar | $877 | View Flight |
| 04/Mar | 17/Mar | $877 | View Flight |
$886 Return Adelaide to Shanghai Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 23/Jul | 12/Aug | $886 | View Flight |
| 03/Aug | 17/Aug | $919 | View Flight |
| 09/Aug | 24/Aug | $886 | View Flight |
| 13/Oct | 11/Nov | $886 | View Flight |
| 15/Oct | 04/Nov | $886 | View Flight |
| 18/Oct | 04/Nov | $886 | View Flight |
| 19/Oct | 04/Nov | $886 | View Flight |
| 21/Oct | 04/Nov | $886 | View Flight |
| 05/Nov | 18/Nov | $886 | View Flight |
| 08/Nov | 30/Nov | $886 | View Flight |
| 09/Nov | 30/Nov | $886 | View Flight |
| 12/Nov | 30/Nov | $886 | View Flight |
| 15/Nov | 02/Dec | $886 | View Flight |
| 17/Jan | 16/Feb | $886 | View Flight |
| 25/Jan | 16/Feb | $886 | View Flight |
| 29/Jan | 22/Feb | $886 | View Flight |
| 30/Jan | 17/Feb | $886 | View Flight |
| 31/Jan | 16/Feb | $886 | View Flight |
| 01/Feb | 16/Feb | $886 | View Flight |
| 04/Feb | 22/Feb | $886 | View Flight |
$946 Return Sydney to Shanghai Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 09/Aug | 22/Aug | $980 | View Flight |
| 09/Aug | 23/Aug | $946 | View Flight |
| 09/Aug | 24/Aug | $946 | View Flight |
| 09/Aug | 25/Aug | $946 | View Flight |
| 09/Aug | 29/Aug | $946 | View Flight |
| 09/Aug | 30/Aug | $946 | View Flight |
| 09/Aug | 31/Aug | $946 | View Flight |
| 09/Aug | 01/Sep | $946 | View Flight |
| 09/Aug | 02/Sep | $946 | View Flight |
| 09/Aug | 05/Sep | $946 | View Flight |
| 09/Aug | 06/Sep | $946 | View Flight |
| 09/Aug | 07/Sep | $946 | View Flight |
| 09/Aug | 08/Sep | $946 | View Flight |
| 20/Aug | 02/Sep | $985 | View Flight |
| 01/Feb | 15/Feb | $986 | View Flight |
| 03/Feb | 17/Feb | $986 | View Flight |
| 07/Feb | 21/Feb | $986 | View Flight |
| 01/Mar | 15/Mar | $986 | View Flight |
| 02/Mar | 15/Mar | $986 | View Flight |
| 03/Mar | 15/Mar | $986 | View Flight |
$949 Return Melbourne to Shanghai Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 20/Jul | 09/Aug | $949 | View Flight |
| 23/Jul | 09/Aug | $949 | View Flight |
| 26/Jul | 09/Aug | $949 | View Flight |
| 27/Jul | 09/Aug | $949 | View Flight |
| 30/Jul | 12/Aug | $949 | View Flight |
| 02/Aug | 16/Aug | $949 | View Flight |
| 03/Aug | 17/Aug | $955 | View Flight |
| 05/Aug | 19/Aug | $956 | View Flight |
| 12/Aug | 26/Aug | $949 | View Flight |
| 16/Aug | 31/Aug | $949 | View Flight |
| 19/Aug | 02/Sep | $954 | View Flight |
| 22/Aug | 05/Sep | $949 | View Flight |
| 25/Aug | 08/Sep | $949 | View Flight |
| 31/Aug | 14/Sep | $949 | View Flight |
| 03/Sep | 16/Sep | $956 | View Flight |
| 06/Sep | 21/Sep | $949 | View Flight |
| 09/Sep | 21/Sep | $949 | View Flight |
| 02/Feb | 16/Feb | $949 | View Flight |
| 04/Feb | 18/Feb | $949 | View Flight |
| 28/Feb | 14/Mar | $949 | View Flight |
Shanghai Hotels Get a great deal on a room in Shanghai
Travel Insurance Don't forget Travel Insurance
$762 Return Perth to Guangzhou Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 16/Jul | 30/Jul | $762 | View Flight |
| 25/Jul | 08/Aug | $768 | View Flight |
| 28/Jul | 09/Aug | $768 | View Flight |
| 02/Aug | 16/Aug | $768 | View Flight |
| 04/Aug | 18/Aug | $767 | View Flight |
| 09/Aug | 23/Aug | $768 | View Flight |
| 11/Aug | 25/Aug | $768 | View Flight |
| 14/Aug | 28/Aug | $768 | View Flight |
| 20/Aug | 03/Sep | $768 | View Flight |
| 28/Aug | 10/Sep | $762 | View Flight |
| 08/Sep | 26/Sep | $762 | View Flight |
| 25/Jan | 21/Feb | $768 | View Flight |
| 02/Feb | 22/Feb | $768 | View Flight |
| 02/Feb | 23/Feb | $768 | View Flight |
| 02/Feb | 24/Feb | $768 | View Flight |
| 02/Feb | 25/Feb | $768 | View Flight |
| 02/Feb | 26/Feb | $768 | View Flight |
| 02/Feb | 27/Feb | $768 | View Flight |
| 02/Feb | 28/Feb | $768 | View Flight |
| 03/Feb | 21/Feb | $768 | View Flight |
$877 Return Darwin to Guangzhou Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 26/Sep | 20/Oct | $877 | View Flight |
| 01/Oct | 20/Oct | $877 | View Flight |
| 16/Jan | 14/Feb | $877 | View Flight |
| 18/Jan | 14/Feb | $877 | View Flight |
| 18/Jan | 17/Feb | $883 | View Flight |
| 19/Jan | 14/Feb | $877 | View Flight |
| 21/Jan | 14/Feb | $877 | View Flight |
| 23/Jan | 14/Feb | $877 | View Flight |
| 25/Jan | 10/Feb | $877 | View Flight |
| 25/Jan | 14/Feb | $877 | View Flight |
| 26/Jan | 14/Feb | $877 | View Flight |
| 28/Jan | 14/Feb | $877 | View Flight |
| 30/Jan | 14/Feb | $877 | View Flight |
| 01/Feb | 15/Feb | $877 | View Flight |
| 02/Feb | 15/Feb | $877 | View Flight |
| 02/Feb | 17/Feb | $877 | View Flight |
| 04/Feb | 17/Feb | $877 | View Flight |
| 06/Feb | 19/Feb | $877 | View Flight |
| 01/Mar | 31/Mar | $877 | View Flight |
| 04/Mar | 31/Mar | $877 | View Flight |
$963 Return Brisbane to Guangzhou Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 12/Jul | 03/Aug | $963 | View Flight |
| 22/Jul | 05/Aug | $963 | View Flight |
| 28/Jul | 11/Aug | $963 | View Flight |
| 28/Jul | 27/Aug | $963 | View Flight |
| 29/Jul | 27/Aug | $963 | View Flight |
| 30/Jul | 27/Aug | $963 | View Flight |
| 03/Aug | 17/Aug | $963 | View Flight |
| 03/Aug | 27/Aug | $963 | View Flight |
| 04/Aug | 27/Aug | $963 | View Flight |
| 04/Aug | 03/Sep | $963 | View Flight |
| 11/Aug | 25/Aug | $1006 | View Flight |
| 14/Aug | 27/Aug | $963 | View Flight |
| 25/Aug | 08/Sep | $963 | View Flight |
| 19/Jan | 14/Feb | $999 | View Flight |
| 23/Jan | 14/Feb | $1006 | View Flight |
| 27/Jan | 14/Feb | $1006 | View Flight |
| 31/Jan | 14/Feb | $1006 | View Flight |
| 04/Feb | 18/Feb | $963 | View Flight |
| 01/Mar | 17/Mar | $963 | View Flight |
| 06/Apr | 27/Apr | $975 | View Flight |
$1006 Return Adelaide to Guangzhou Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 29/Jul | 27/Aug | $1044 | View Flight |
| 30/Jul | 13/Aug | $1044 | View Flight |
| 30/Jul | 27/Aug | $1051 | View Flight |
| 31/Jul | 27/Aug | $1044 | View Flight |
| 01/Aug | 27/Aug | $1044 | View Flight |
| 02/Aug | 27/Aug | $1006 | View Flight |
| 03/Aug | 17/Aug | $1044 | View Flight |
| 03/Aug | 27/Aug | $1051 | View Flight |
| 04/Aug | 27/Aug | $1044 | View Flight |
| 04/Aug | 03/Sep | $1082 | View Flight |
| 06/Aug | 20/Aug | $1044 | View Flight |
| 08/Aug | 27/Aug | $1044 | View Flight |
| 09/Aug | 27/Aug | $1006 | View Flight |
| 11/Aug | 27/Aug | $1044 | View Flight |
| 11/Aug | 03/Sep | $1082 | View Flight |
| 12/Aug | 27/Aug | $1044 | View Flight |
| 13/Aug | 27/Aug | $1044 | View Flight |
| 14/Aug | 27/Aug | $1044 | View Flight |
| 15/Aug | 27/Aug | $1044 | View Flight |
| 17/Aug | 31/Aug | $1051 | View Flight |
$1033 Return Sydney to Guangzhou Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 02/Aug | 17/Aug | $1071 | View Flight |
| 09/Aug | 03/Sep | $1033 | View Flight |
| 11/Aug | 25/Aug | $1071 | View Flight |
| 12/Aug | 25/Aug | $1071 | View Flight |
| 16/Aug | 30/Aug | $1071 | View Flight |
| 17/Aug | 31/Aug | $1071 | View Flight |
| 18/Aug | 31/Aug | $1071 | View Flight |
| 18/Aug | 01/Sep | $1071 | View Flight |
| 19/Aug | 31/Aug | $1071 | View Flight |
| 19/Aug | 01/Sep | $1071 | View Flight |
| 19/Aug | 02/Sep | $1071 | View Flight |
| 26/Apr | 10/May | $1078 | View Flight |
$1078 Return Melbourne to Guangzhou Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 29/Jul | 27/Aug | $1116 | View Flight |
| 01/Aug | 27/Aug | $1116 | View Flight |
| 02/Aug | 17/Aug | $1078 | View Flight |
| 03/Aug | 27/Aug | $1116 | View Flight |
| 04/Aug | 17/Aug | $1078 | View Flight |
| 04/Aug | 27/Aug | $1116 | View Flight |
| 05/Aug | 20/Aug | $1114 | View Flight |
| 08/Aug | 27/Aug | $1116 | View Flight |
| 10/Aug | 27/Aug | $1116 | View Flight |
| 10/Aug | 03/Sep | $1116 | View Flight |
| 11/Aug | 03/Sep | $1116 | View Flight |
| 12/Aug | 27/Aug | $1116 | View Flight |
| 14/Aug | 27/Aug | $1116 | View Flight |
| 16/Aug | 31/Aug | $1078 | View Flight |
| 16/Aug | 03/Sep | $1116 | View Flight |
| 17/Aug | 03/Sep | $1116 | View Flight |
| 18/Aug | 31/Aug | $1078 | View Flight |
| 18/Aug | 03/Sep | $1116 | View Flight |
| 20/Aug | 03/Sep | $1116 | View Flight |
| 22/Aug | 03/Sep | $1116 | View Flight |
Guangzhou Hotels Get a great deal on a room in Guangzhou
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 09-Jun-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.
Check out our page dedicated to Singapore Airlines Sales. It has the best deals on Singapore Airlines flights.