1 Adult (Economy)
  • Economy
  • - + 12+
  • - + 2-11
  • - + <2 (on lap)
  • Done
Compare

Cheap Flights from Melbourne to Delhi

Filter
Close
Return
One Way
Reverse direction: DEL to MEL
Depart
Return
VN Return flights from $741
Dep. Wed 26 AugRet. Tue 08 Sep$741
Dep. Thu 22 OctRet. Wed 04 Nov$782
VNShow more Flights
Dep. Sun 18 OctRet. Tue 17 Nov$788
Dep. Mon 24 AugRet. Mon 07 Sep$821
Dep. Mon 27 JulRet. Mon 10 Aug$825
Dep. Tue 28 JulRet. Wed 12 Aug$825
Dep. Thu 15 OctRet. Thu 29 Oct$842
Dep. Mon 10 AugRet. Mon 24 Aug$843
Dep. Fri 24 JulRet. Wed 12 Aug$844
Dep. Tue 21 JulRet. Wed 05 Aug$848
Dep. Tue 18 AugRet. Sat 05 Sep$858
Dep. Sun 30 AugRet. Thu 17 Sep$895
Dep. Wed 19 AugRet. Wed 02 Sep$900
Dep. Wed 11 NovRet. Mon 30 Nov$928
Dep. Thu 29 OctRet. Fri 20 Nov$930
Dep. Thu 11 FebRet. Mon 01 Mar$943
Dep. Sat 22 AugRet. Thu 10 Sep$953
Dep. Sun 15 NovRet. Sat 28 Nov$970
Dep. Tue 10 NovRet. Tue 01 Dec$984
Dep. Fri 07 AugRet. Sun 30 Aug$986
Dep. Mon 20 JulRet. Tue 11 Aug$1,040
Dep. Sat 25 JulRet. Thu 13 Aug$1,071
Dep. Mon 20 JulRet. Mon 03 Aug$1,139
Dep. Fri 17 JulRet. Sat 01 Aug$1,226
Dep. Mon 13 JulRet. Mon 27 Jul$1,282
Dep. Wed 15 JulRet. Sat 01 Aug$1,452
Dep. Sat 19 SepRet. Fri 02 Oct$1,566
Dep. Mon 06 JulRet. Tue 08 Sep$1,632
Dep. Tue 07 JulRet. Mon 27 Jul$1,854
Dep. Thu 24 DecRet. Sun 24 Jan$6,329
Dep. Tue 07 JulRet. Tue 21 Jul$6,344
D7 Return flights from $781
Dep. Mon 10 AugRet. Mon 24 Aug$781
Dep. Wed 11 NovRet. Mon 30 Nov$781
D7Show more Flights
Dep. Thu 22 OctRet. Wed 04 Nov$781
Dep. Wed 19 AugRet. Wed 02 Sep$999
Dep. Mon 27 JulRet. Mon 10 Aug$1,274
Dep. Mon 20 JulRet. Mon 03 Aug$1,288
Dep. Mon 24 AugRet. Mon 07 Sep$1,304
Dep. Mon 13 JulRet. Mon 27 Jul$1,375
D7,VJ Return flights from $812
Dep. Thu 11 FebRet. Mon 01 Mar$812
Dep. Sun 18 OctRet. Tue 17 Nov$867
D7,VJShow more Flights
Dep. Thu 29 OctRet. Fri 20 Nov$870
Dep. Mon 10 AugRet. Mon 24 Aug$907
Dep. Thu 15 OctRet. Thu 29 Oct$910
Dep. Wed 11 NovRet. Mon 30 Nov$914
Dep. Wed 19 AugRet. Wed 02 Sep$987
Dep. Thu 22 OctRet. Wed 04 Nov$997
Dep. Wed 26 AugRet. Tue 08 Sep$1,089
Dep. Mon 24 AugRet. Mon 07 Sep$1,102
Dep. Fri 24 JulRet. Wed 12 Aug$1,126
Dep. Mon 27 JulRet. Mon 10 Aug$1,156
Dep. Tue 28 JulRet. Wed 12 Aug$1,198
Dep. Tue 21 JulRet. Wed 05 Aug$1,251
Dep. Mon 20 JulRet. Mon 03 Aug$1,268
Dep. Mon 20 JulRet. Tue 11 Aug$1,271
Dep. Sun 30 AugRet. Thu 17 Sep$1,287
Dep. Fri 07 AugRet. Sun 30 Aug$1,377
Dep. Mon 13 JulRet. Mon 27 Jul$1,432
Dep. Mon 06 JulRet. Tue 08 Sep$1,438
Dep. Tue 07 JulRet. Mon 27 Jul$1,592
Dep. Sun 15 NovRet. Sat 28 Nov$1,683
Dep. Sat 19 SepRet. Fri 02 Oct$1,880
D7,VN Return flights from $813
Dep. Thu 11 FebRet. Mon 01 Mar$813
Dep. Thu 22 OctRet. Wed 04 Nov$820
D7,VNShow more Flights
Dep. Thu 29 OctRet. Fri 20 Nov$874
Dep. Wed 11 NovRet. Mon 30 Nov$946
Dep. Mon 10 AugRet. Mon 24 Aug$974
Dep. Sun 18 OctRet. Tue 17 Nov$991
Dep. Thu 15 OctRet. Thu 29 Oct$1,061
Dep. Wed 19 AugRet. Wed 02 Sep$1,076
Dep. Wed 26 AugRet. Tue 08 Sep$1,134
Dep. Mon 24 AugRet. Mon 07 Sep$1,136
Dep. Tue 28 JulRet. Wed 12 Aug$1,150
Dep. Mon 27 JulRet. Mon 10 Aug$1,190
Dep. Tue 21 JulRet. Wed 05 Aug$1,198
Dep. Fri 24 JulRet. Wed 12 Aug$1,211
Dep. Fri 07 AugRet. Sun 30 Aug$1,222
Dep. Mon 06 JulRet. Tue 08 Sep$1,424
Dep. Mon 20 JulRet. Tue 11 Aug$1,468
Dep. Mon 20 JulRet. Mon 03 Aug$1,470
Dep. Mon 13 JulRet. Mon 27 Jul$1,523
Dep. Sun 15 NovRet. Sat 28 Nov$1,660
Dep. Wed 15 JulRet. Sat 01 Aug$1,778
Dep. Sat 19 SepRet. Fri 02 Oct$2,046
Dep. Tue 07 JulRet. Mon 27 Jul$2,403
Dep. Thu 24 DecRet. Sun 24 Jan$6,478
AK,D7,JQ,VJ Return flights from $867
Dep. Sun 18 OctRet. Tue 17 Nov$867
Dep. Thu 11 FebRet. Mon 01 Mar$1,006
AK,D7,JQ,VJShow more Flights
Dep. Wed 11 NovRet. Mon 30 Nov$1,103
AK,D7,VJ Return flights from $883
Dep. Wed 11 NovRet. Mon 30 Nov$883
Dep. Thu 29 OctRet. Fri 20 Nov$937
AK,D7,JQ,OD,VN Return flights from $901
Dep. Sun 18 OctRet. Tue 17 Nov$901
Dep. Wed 26 AugRet. Tue 08 Sep$1,237
AK,D7,JQ,VJ,VN Return flights from $909
Dep. Sun 18 OctRet. Tue 17 Nov$909
Dep. Thu 11 FebRet. Mon 01 Mar$1,062
6E,D7,TR Return flights from $918
Dep. Mon 10 AugRet. Mon 24 Aug$918
Dep. Thu 15 OctRet. Thu 29 Oct$954
6E,D7,TRShow more Flights
Dep. Thu 22 OctRet. Wed 04 Nov$959
Dep. Fri 24 JulRet. Wed 12 Aug$980
Dep. Wed 19 AugRet. Wed 02 Sep$982
Dep. Thu 11 FebRet. Mon 01 Mar$986
Dep. Thu 29 OctRet. Fri 20 Nov$994
Dep. Wed 11 NovRet. Mon 30 Nov$1,023
Dep. Sun 18 OctRet. Tue 17 Nov$1,088
Dep. Tue 28 JulRet. Wed 12 Aug$1,134
Dep. Fri 07 AugRet. Sun 30 Aug$1,173
Dep. Tue 21 JulRet. Wed 05 Aug$1,181
Dep. Mon 20 JulRet. Mon 03 Aug$1,194
Dep. Mon 13 JulRet. Mon 27 Jul$1,352
Dep. Tue 07 JulRet. Mon 27 Jul$1,509
D7,VJ,VN Return flights from $920
Dep. Thu 11 FebRet. Mon 01 Mar$920
Dep. Sun 18 OctRet. Tue 17 Nov$930
D7,VJ,VNShow more Flights
Dep. Thu 29 OctRet. Fri 20 Nov$999
Dep. Wed 11 NovRet. Mon 30 Nov$1,001
Dep. Thu 22 OctRet. Wed 04 Nov$1,027
Dep. Mon 24 AugRet. Mon 07 Sep$1,094
Dep. Wed 26 AugRet. Tue 08 Sep$1,103
Dep. Thu 15 OctRet. Thu 29 Oct$1,106
Dep. Mon 10 AugRet. Mon 24 Aug$1,215
Dep. Wed 19 AugRet. Wed 02 Sep$1,249
Dep. Wed 15 JulRet. Sat 01 Aug$1,266
Dep. Sun 30 AugRet. Thu 17 Sep$1,323
Dep. Fri 24 JulRet. Wed 12 Aug$1,401
Dep. Mon 27 JulRet. Mon 10 Aug$1,480
Dep. Tue 21 JulRet. Wed 05 Aug$1,480
Dep. Mon 20 JulRet. Mon 03 Aug$1,488
D7,OD,VN Return flights from $921
Dep. Sun 18 OctRet. Tue 17 Nov$921
Dep. Thu 15 OctRet. Thu 29 Oct$996
D7,OD,VNShow more Flights
Dep. Wed 26 AugRet. Tue 08 Sep$1,207
Dep. Tue 18 AugRet. Sat 05 Sep$1,220
Dep. Sun 30 AugRet. Thu 17 Sep$1,226
Dep. Mon 24 AugRet. Mon 07 Sep$1,237
Dep. Thu 22 OctRet. Wed 04 Nov$1,239
Dep. Tue 28 JulRet. Wed 12 Aug$1,244
Dep. Tue 21 JulRet. Wed 05 Aug$1,251
Dep. Tue 10 NovRet. Tue 01 Dec$1,327
Dep. Sat 22 AugRet. Thu 10 Sep$1,340
Dep. Sat 25 JulRet. Thu 13 Aug$1,367
Dep. Thu 11 FebRet. Mon 01 Mar$1,446
Dep. Mon 20 JulRet. Mon 03 Aug$1,573
Dep. Sat 19 SepRet. Fri 02 Oct$2,200
AI,D7,VJ Return flights from $926
Dep. Thu 11 FebRet. Mon 01 Mar$926
Dep. Wed 11 NovRet. Mon 30 Nov$970
AI,D7,VJShow more Flights
Dep. Thu 29 OctRet. Fri 20 Nov$993
Dep. Thu 15 OctRet. Thu 29 Oct$1,044
Dep. Mon 10 AugRet. Mon 24 Aug$1,059
Dep. Wed 15 JulRet. Sat 01 Aug$1,220
Dep. Mon 24 AugRet. Mon 07 Sep$1,357
Dep. Wed 19 AugRet. Wed 02 Sep$1,374
Dep. Tue 07 JulRet. Mon 27 Jul$1,519
Dep. Mon 13 JulRet. Mon 27 Jul$1,553
AI,D7,TR Return flights from $927
Dep. Mon 10 AugRet. Mon 24 Aug$927
Dep. Thu 15 OctRet. Thu 29 Oct$961
AI,D7,TRShow more Flights
Dep. Wed 19 AugRet. Wed 02 Sep$993
Dep. Tue 28 JulRet. Wed 12 Aug$1,025
Dep. Wed 11 NovRet. Mon 30 Nov$1,045
Dep. Thu 22 OctRet. Wed 04 Nov$1,070
Dep. Fri 24 JulRet. Wed 12 Aug$1,093
Dep. Sun 18 OctRet. Tue 17 Nov$1,109
Dep. Thu 11 FebRet. Mon 01 Mar$1,110
Dep. Thu 29 OctRet. Fri 20 Nov$1,135
Dep. Tue 21 JulRet. Wed 05 Aug$1,189
Dep. Mon 20 JulRet. Mon 03 Aug$1,212
Dep. Mon 13 JulRet. Mon 27 Jul$1,371
Dep. Mon 27 JulRet. Mon 10 Aug$1,424
SQ Return flights from $927
Dep. Sun 18 OctRet. Tue 17 Nov$927
Dep. Thu 15 OctRet. Thu 29 Oct$927
SQShow more Flights
Dep. Tue 10 NovRet. Tue 01 Dec$928
Dep. Thu 11 FebRet. Mon 01 Mar$928
Dep. Wed 11 NovRet. Mon 30 Nov$960
Dep. Thu 22 OctRet. Wed 04 Nov$960
Dep. Sun 15 NovRet. Sat 28 Nov$969
Dep. Wed 19 AugRet. Wed 02 Sep$1,005
Dep. Sat 22 AugRet. Thu 10 Sep$1,005
Dep. Wed 26 AugRet. Tue 08 Sep$1,011
Dep. Sun 30 AugRet. Thu 17 Sep$1,013
Dep. Mon 24 AugRet. Mon 07 Sep$1,013
Dep. Tue 18 AugRet. Sat 05 Sep$1,013
Dep. Fri 07 AugRet. Sun 30 Aug$1,092
Dep. Tue 28 JulRet. Wed 12 Aug$1,093
Dep. Thu 29 OctRet. Fri 20 Nov$1,104
Dep. Mon 10 AugRet. Mon 24 Aug$1,113
Dep. Fri 24 JulRet. Wed 12 Aug$1,142
Dep. Mon 27 JulRet. Mon 10 Aug$1,143
Dep. Sat 25 JulRet. Thu 13 Aug$1,178
Dep. Tue 21 JulRet. Wed 05 Aug$1,218
Dep. Mon 20 JulRet. Mon 03 Aug$1,219
Dep. Mon 20 JulRet. Tue 11 Aug$1,255
Dep. Tue 07 JulRet. Mon 27 Jul$1,367
Dep. Mon 13 JulRet. Mon 27 Jul$1,482
Dep. Fri 17 JulRet. Sat 01 Aug$1,492
Dep. Mon 06 JulRet. Tue 08 Sep$1,559
Dep. Wed 15 JulRet. Sat 01 Aug$1,628
Dep. Sat 19 SepRet. Fri 02 Oct$2,011
Dep. Tue 07 JulRet. Tue 21 Jul$3,910
Dep. Thu 24 DecRet. Sun 24 Jan$6,262
AK,D7,JQ Return flights from $930
Dep. Wed 11 NovRet. Mon 30 Nov$930

Prices are from searches made in the last 24 hours and current prices may differ.

Do you need to catch a flight to Melbourne? Check out our domestic flights to Melbourne. If Melbourne is not your closest airport, then here are all our flights to Delhi from Australia and flights to India. Maybe a different destination? Here are all the flights from Melbourne


Cheapest Melbourne to Delhi Return Prices

These are the cheapest prices for Melbourne to Delhi return airfares.

July 2026
$1,014
August 2026
$747
September 2026
$753
October 2026
$750
November 2026
$772
January 2027
$2,096
February 2027
$940
March 2027
$967

Average Melbourne to Delhi Return Prices

These are the average prices for Melbourne to Delhi return airfares.

July 2026
$1,709
August 2026
$1,443
September 2026
$1,477
October 2026
$1,483
November 2026
$1,494
December 2026
$2,220
January 2027
$2,143
February 2027
$1,613
March 2027
$1,519

Frequently Asked Questions

When is the cheapest time to travel from Melbourne to Delhi?

The cheapest month to travel is typically August.

How much do return flights from Melbourne to Delhi cost?

The best price we found for a return flight from Melbourne to Delhi is $742.

What is the cheapest date to fly from Melbourne to Delhi?

Currently, the cheapest date for a return flight from Melbourne to Delhi is 26 August 2026.

What is the cheapest airline that flys from Melbourne to Delhi?

Currently, the cheapest airline that flys from Melbourne to Delhi is Vietnam Airlines.

Which airlines fly direct from Melbourne to Delhi?

Air India and Qantas fly direct.

How long does a direct flight from Melbourne to Delhi take?

The shortest direct flight usually takes 12 hours and 45 minutes.

What is the IATA airport code for Delhi?

The IATA code for Delhi is DEL. It is located in India at coordinates 28.558, 77.08678.

When should you book flights to Delhi?

From our data, you should book flights to Delhi 60 days out.

Sign up to I Know The Pilot for all the latest flight deals

Join 300,000+ Australians getting the best airfares delivered to their mailbox

As seen in:
7 News Today Show News Com Au The Guardian Daily Mail Mama Mia