| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Denpasar/Bali to Singapore flights | $80 | $197 |
| Denpasar/Bali to Manila flights | $198 | |
| Denpasar/Bali to Tokyo flights | $221 | |
| Denpasar/Bali to Ho Chi Minh City flights | $250 | |
| Denpasar/Bali to Kuala Lumpur flights | $258 | |
| Denpasar/Bali to Phuket flights | $329 | |
| Denpasar/Bali to Vancouver flights | $901 | $4221 |
| Denpasar/Bali to London flights | $933 |
Need a connecting flight? Check out our Flights to Denpasar/Bali