| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Darwin to Bali flights | $199 | $315 |
| Darwin to Singapore flights | $261 | $583 |
| Darwin to Queenstown flights | $488 | $967 |
| Darwin to Auckland flights | $538 | $915 |
| Darwin to Wellington flights | $538 | $968 |
| Darwin to Bangkok flights | $756 | |
| Darwin to Ho Chi Minh City flights | $817 | |
| Darwin to Delhi flights | $848 | |
| Darwin to Phuket flights | $868 | |
| Darwin to Shanghai flights | $870 | |
| Darwin to Hong Kong flights | $889 | |
| Darwin to Manila flights | $977 | |
| Darwin to Christchurch flights | $995 | |
| Darwin to Tokyo flights | $1253 | |
| Darwin to London flights | $1677 | |
| Darwin to Johannesburg flights | $1696 | |
| Darwin to San Francisco flights | $1769 | |
| Darwin to Amsterdam flights | $1970 | |
| Darwin to New York flights | $2073 | |
| Darwin to Berlin flights | $2280 | |
| Darwin to Santiago flights | $2478 | |
| Darwin to Dallas Fort Worth flights | $2877 |
Need a connecting flight? Check out our Flights to Darwin