Flights to Delhi or Chennai on 5 Star Singapore Airlines from $798 return
Posted On 11/Jul/26
View All Flight Deals

Explore the architectural beauty of Delhi's Lotus Temple and Agrasen ki Baoli, or fly to Chennai for the vibrant DakshinaChitra museum and the picturesque Elliot's Beach.
Flight Details
Why We Like This
These travel dates line up with one of the most comfortable times of year for much of northern and southern India, while Singapore Airlines adds its award winning service, 25kg checked baggage, meals and a smooth Changi connection to an already compelling fare.
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 12-Jul-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.
Flight Details
- Flying: Singapore Airlines to Delhi or Chennai
- Cheapest Dates: Departing Perth, Melbourne and Sydney in Feb - Mar/27. Darwin, Cairns and Brisbane in Jan - Mar/27. Darwin in Sep - Nov/26
- Included: 25kg checked luggage, meals and entertainment
- Singapore Airlines is ranked #2 in the Skytrax World Airline Rankings
- Layover: Singapore
Why We Like This
These travel dates line up with one of the most comfortable times of year for much of northern and southern India, while Singapore Airlines adds its award winning service, 25kg checked baggage, meals and a smooth Changi connection to an already compelling fare.
$798 Return Perth to Delhi Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 10/Feb | 25/Feb | $799 | View Flight |
| 11/Feb | 25/Feb | $799 | View Flight |
| 12/Feb | 25/Feb | $799 | View Flight |
| 15/Feb | 01/Mar | $799 | View Flight |
| 16/Feb | 02/Mar | $799 | View Flight |
| 17/Feb | 03/Mar | $799 | View Flight |
| 18/Feb | 04/Mar | $799 | View Flight |
| 19/Feb | 05/Mar | $799 | View Flight |
| 21/Feb | 07/Mar | $799 | View Flight |
| 22/Feb | 08/Mar | $799 | View Flight |
| 23/Feb | 09/Mar | $799 | View Flight |
| 24/Feb | 10/Mar | $799 | View Flight |
| 25/Feb | 11/Mar | $799 | View Flight |
| 01/Mar | 15/Mar | $799 | View Flight |
| 02/Mar | 16/Mar | $799 | View Flight |
| 03/Mar | 17/Mar | $799 | View Flight |
| 07/Mar | 21/Mar | $799 | View Flight |
| 09/Mar | 23/Mar | $799 | View Flight |
| 11/Mar | 25/Mar | $799 | View Flight |
| 11/Mar | 26/Mar | $798 | View Flight |
| 13/Mar | 27/Mar | $799 | View Flight |
| 15/Mar | 28/Mar | $799 | View Flight |
| 15/Mar | 29/Mar | $799 | View Flight |
| 16/Mar | 30/Mar | $799 | View Flight |
| 17/Mar | 31/Mar | $799 | View Flight |
$821 Return Darwin to Delhi Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 24/Sep | 08/Oct | $897 | View Flight |
| 24/Sep | 18/Oct | $822 | View Flight |
| 06/Oct | 05/Nov | $822 | View Flight |
| 18/Jan | 09/Feb | $822 | View Flight |
| 19/Jan | 17/Feb | $822 | View Flight |
| 30/Jan | 14/Feb | $822 | View Flight |
| 01/Feb | 14/Feb | $822 | View Flight |
| 06/Feb | 21/Feb | $822 | View Flight |
| 08/Feb | 22/Feb | $822 | View Flight |
| 09/Feb | 04/Mar | $822 | View Flight |
| 13/Feb | 25/Feb | $821 | View Flight |
| 15/Feb | 11/Mar | $822 | View Flight |
| 16/Feb | 01/Mar | $822 | View Flight |
| 20/Feb | 06/Mar | $822 | View Flight |
| 01/Mar | 15/Mar | $822 | View Flight |
| 09/Mar | 23/Mar | $822 | View Flight |
| 13/Mar | 28/Mar | $822 | View Flight |
$918 Return Melbourne to Delhi Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 07/Feb | 22/Feb | $918 | View Flight |
| 09/Feb | 22/Feb | $918 | View Flight |
| 15/Feb | 01/Mar | $918 | View Flight |
| 16/Feb | 02/Mar | $918 | View Flight |
| 17/Feb | 03/Mar | $918 | View Flight |
| 19/Feb | 05/Mar | $918 | View Flight |
| 21/Feb | 07/Mar | $918 | View Flight |
| 23/Feb | 09/Mar | $918 | View Flight |
| 23/Feb | 10/Mar | $918 | View Flight |
| 24/Feb | 09/Mar | $918 | View Flight |
| 25/Feb | 11/Mar | $918 | View Flight |
| 27/Feb | 13/Mar | $918 | View Flight |
| 01/Mar | 15/Mar | $918 | View Flight |
| 02/Mar | 16/Mar | $918 | View Flight |
| 02/Mar | 17/Mar | $918 | View Flight |
| 03/Mar | 17/Mar | $918 | View Flight |
| 05/Mar | 19/Mar | $918 | View Flight |
| 07/Mar | 21/Mar | $918 | View Flight |
| 09/Mar | 23/Mar | $918 | View Flight |
| 10/Mar | 26/Mar | $918 | View Flight |
| 11/Mar | 25/Mar | $918 | View Flight |
| 13/Mar | 27/Mar | $918 | View Flight |
| 15/Mar | 29/Mar | $918 | View Flight |
| 16/Mar | 30/Mar | $918 | View Flight |
| 17/Mar | 30/Mar | $918 | View Flight |
$920 Return Cairns to Delhi Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 15/Jan | 08/Feb | $920 | View Flight |
| 15/Jan | 10/Feb | $920 | View Flight |
| 15/Jan | 11/Feb | $920 | View Flight |
| 15/Jan | 13/Feb | $920 | View Flight |
| 15/Jan | 14/Feb | $920 | View Flight |
| 16/Jan | 08/Feb | $920 | View Flight |
| 16/Jan | 10/Feb | $920 | View Flight |
| 16/Jan | 11/Feb | $920 | View Flight |
| 16/Jan | 13/Feb | $920 | View Flight |
| 16/Jan | 14/Feb | $920 | View Flight |
| 16/Jan | 15/Feb | $953 | View Flight |
| 09/Feb | 23/Feb | $920 | View Flight |
| 10/Feb | 25/Feb | $920 | View Flight |
| 26/Feb | 12/Mar | $920 | View Flight |
| 01/Mar | 28/Mar | $920 | View Flight |
| 03/Mar | 17/Mar | $920 | View Flight |
| 09/Mar | 28/Mar | $920 | View Flight |
| 12/Mar | 26/Mar | $920 | View Flight |
| 13/Mar | 27/Mar | $920 | View Flight |
$924 Return Brisbane to Delhi Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 19/Jan | 14/Feb | $924 | View Flight |
| 22/Jan | 21/Feb | $924 | View Flight |
| 25/Jan | 14/Feb | $924 | View Flight |
| 27/Jan | 14/Feb | $924 | View Flight |
| 11/Feb | 02/Mar | $924 | View Flight |
| 15/Feb | 01/Mar | $924 | View Flight |
| 17/Feb | 03/Mar | $924 | View Flight |
| 18/Feb | 06/Mar | $924 | View Flight |
| 19/Feb | 05/Mar | $924 | View Flight |
| 21/Feb | 07/Mar | $924 | View Flight |
| 23/Feb | 13/Mar | $924 | View Flight |
| 24/Feb | 13/Mar | $924 | View Flight |
| 25/Feb | 11/Mar | $924 | View Flight |
| 25/Feb | 13/Mar | $924 | View Flight |
| 27/Feb | 13/Mar | $924 | View Flight |
| 01/Mar | 15/Mar | $924 | View Flight |
| 03/Mar | 17/Mar | $924 | View Flight |
| 05/Mar | 19/Mar | $924 | View Flight |
| 07/Mar | 21/Mar | $924 | View Flight |
| 09/Mar | 24/Mar | $924 | View Flight |
| 09/Mar | 27/Mar | $924 | View Flight |
| 11/Mar | 25/Mar | $924 | View Flight |
| 11/Mar | 27/Mar | $924 | View Flight |
| 13/Mar | 27/Mar | $924 | View Flight |
| 15/Mar | 29/Mar | $924 | View Flight |
$972 Return Sydney to Delhi Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 09/Feb | 01/Mar | $972 | View Flight |
| 15/Feb | 01/Mar | $972 | View Flight |
| 18/Feb | 04/Mar | $972 | View Flight |
| 18/Feb | 08/Mar | $972 | View Flight |
| 18/Feb | 09/Mar | $972 | View Flight |
| 18/Feb | 10/Mar | $972 | View Flight |
| 18/Feb | 11/Mar | $972 | View Flight |
| 18/Feb | 12/Mar | $972 | View Flight |
| 21/Feb | 10/Mar | $972 | View Flight |
| 22/Feb | 10/Mar | $972 | View Flight |
| 22/Feb | 11/Mar | $972 | View Flight |
| 24/Feb | 10/Mar | $972 | View Flight |
| 01/Mar | 15/Mar | $972 | View Flight |
| 01/Mar | 17/Mar | $972 | View Flight |
| 01/Mar | 18/Mar | $972 | View Flight |
| 01/Mar | 19/Mar | $972 | View Flight |
| 03/Mar | 17/Mar | $972 | View Flight |
| 08/Mar | 25/Mar | $972 | View Flight |
| 08/Mar | 26/Mar | $972 | View Flight |
| 10/Mar | 26/Mar | $972 | View Flight |
| 15/Mar | 28/Mar | $972 | View Flight |
| 15/Mar | 29/Mar | $972 | View Flight |
| 15/Mar | 31/Mar | $972 | View Flight |
| 16/Mar | 28/Mar | $972 | View Flight |
| 16/Mar | 29/Mar | $972 | View Flight |
Delhi Hotels Get a great deal on a room in Delhi
Travel Insurance Don't forget Travel Insurance
$821 Return Perth to Chennai Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 11/Oct | 25/Oct | $822 | View Flight |
| 15/Oct | 29/Oct | $822 | View Flight |
| 18/Oct | 02/Nov | $821 | View Flight |
| 21/Oct | 04/Nov | $822 | View Flight |
| 24/Oct | 07/Nov | $822 | View Flight |
| 27/Oct | 11/Nov | $822 | View Flight |
| 01/Nov | 24/Nov | $822 | View Flight |
| 08/Nov | 22/Nov | $822 | View Flight |
| 11/Nov | 25/Nov | $822 | View Flight |
| 14/Nov | 28/Nov | $822 | View Flight |
| 17/Nov | 29/Nov | $822 | View Flight |
| 23/Jan | 21/Feb | $822 | View Flight |
| 28/Jan | 21/Feb | $822 | View Flight |
| 31/Jan | 21/Feb | $822 | View Flight |
| 04/Feb | 21/Feb | $822 | View Flight |
| 10/Feb | 24/Feb | $822 | View Flight |
| 13/Feb | 27/Feb | $822 | View Flight |
| 17/Feb | 03/Mar | $822 | View Flight |
| 20/Feb | 06/Mar | $822 | View Flight |
| 24/Feb | 10/Mar | $822 | View Flight |
| 27/Feb | 19/Mar | $822 | View Flight |
| 01/Mar | 15/Mar | $822 | View Flight |
| 08/Mar | 30/Mar | $822 | View Flight |
| 09/Mar | 23/Mar | $822 | View Flight |
| 17/Mar | 31/Mar | $822 | View Flight |
$971 Return Brisbane to Chennai Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 26/Sep | 24/Oct | $971 | View Flight |
| 11/Oct | 25/Oct | $971 | View Flight |
| 23/Oct | 06/Nov | $971 | View Flight |
| 29/Oct | 14/Nov | $971 | View Flight |
| 08/Nov | 22/Nov | $971 | View Flight |
| 11/Nov | 25/Nov | $978 | View Flight |
| 12/Nov | 27/Nov | $971 | View Flight |
| 17/Jan | 08/Feb | $971 | View Flight |
| 24/Jan | 08/Feb | $971 | View Flight |
| 27/Jan | 10/Feb | $971 | View Flight |
| 30/Jan | 13/Feb | $971 | View Flight |
| 02/Feb | 16/Feb | $971 | View Flight |
| 05/Feb | 25/Feb | $971 | View Flight |
| 08/Feb | 22/Feb | $971 | View Flight |
| 11/Feb | 25/Feb | $971 | View Flight |
| 14/Feb | 28/Feb | $971 | View Flight |
| 17/Feb | 03/Mar | $971 | View Flight |
| 20/Feb | 06/Mar | $971 | View Flight |
| 25/Feb | 11/Mar | $971 | View Flight |
| 28/Feb | 14/Mar | $973 | View Flight |
| 03/Mar | 17/Mar | $971 | View Flight |
| 07/Mar | 21/Mar | $971 | View Flight |
| 10/Mar | 24/Mar | $971 | View Flight |
| 12/Mar | 26/Mar | $971 | View Flight |
| 15/Mar | 29/Mar | $971 | View Flight |
$988 Return Melbourne to Chennai Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 25/Aug | 17/Sep | $1026 | View Flight |
| 06/Oct | 20/Oct | $988 | View Flight |
| 07/Oct | 21/Oct | $993 | View Flight |
| 08/Oct | 22/Oct | $988 | View Flight |
| 18/Oct | 01/Nov | $988 | View Flight |
| 21/Oct | 04/Nov | $988 | View Flight |
| 25/Oct | 08/Nov | $988 | View Flight |
| 28/Oct | 11/Nov | $988 | View Flight |
| 08/Nov | 26/Nov | $988 | View Flight |
| 23/Jan | 20/Feb | $988 | View Flight |
| 27/Jan | 25/Feb | $988 | View Flight |
| 31/Jan | 01/Mar | $988 | View Flight |
| 03/Feb | 01/Mar | $988 | View Flight |
| 07/Feb | 21/Feb | $988 | View Flight |
| 09/Feb | 23/Feb | $988 | View Flight |
| 10/Feb | 24/Feb | $988 | View Flight |
| 12/Feb | 27/Feb | $988 | View Flight |
| 13/Feb | 28/Feb | $988 | View Flight |
| 14/Feb | 09/Mar | $988 | View Flight |
| 16/Feb | 17/Mar | $988 | View Flight |
| 18/Feb | 19/Mar | $988 | View Flight |
| 19/Feb | 15/Mar | $988 | View Flight |
| 20/Feb | 16/Mar | $988 | View Flight |
| 03/Mar | 19/Mar | $988 | View Flight |
| 04/Mar | 20/Mar | $988 | View Flight |
$992 Return Darwin to Chennai Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 31/Aug | 14/Sep | $1024 | View Flight |
| 31/Aug | 16/Sep | $992 | View Flight |
| 31/Aug | 18/Sep | $992 | View Flight |
| 05/Sep | 18/Sep | $1024 | View Flight |
| 07/Sep | 22/Sep | $1024 | View Flight |
| 07/Sep | 23/Sep | $1024 | View Flight |
| 10/Sep | 23/Sep | $1024 | View Flight |
| 03/Oct | 18/Oct | $992 | View Flight |
| 05/Oct | 19/Oct | $992 | View Flight |
| 06/Oct | 19/Oct | $992 | View Flight |
| 08/Oct | 21/Oct | $992 | View Flight |
| 10/Oct | 24/Oct | $992 | View Flight |
| 12/Oct | 25/Oct | $992 | View Flight |
| 13/Oct | 28/Oct | $992 | View Flight |
| 15/Oct | 28/Oct | $992 | View Flight |
| 17/Oct | 31/Oct | $1024 | View Flight |
| 19/Oct | 02/Nov | $992 | View Flight |
| 20/Oct | 03/Nov | $992 | View Flight |
| 29/Oct | 11/Nov | $992 | View Flight |
| 02/Nov | 16/Nov | $1024 | View Flight |
| 03/Nov | 16/Nov | $1024 | View Flight |
| 09/Nov | 23/Nov | $1024 | View Flight |
| 10/Nov | 24/Nov | $992 | View Flight |
| 12/Nov | 26/Nov | $1024 | View Flight |
| 14/Nov | 28/Nov | $992 | View Flight |
$1026 Return Sydney to Chennai Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 30/Jan | 16/Feb | $1026 | View Flight |
| 30/Jan | 18/Feb | $1026 | View Flight |
| 04/Feb | 20/Feb | $1026 | View Flight |
| 04/Feb | 23/Feb | $1026 | View Flight |
| 03/Mar | 16/Mar | $1026 | View Flight |
| 03/Mar | 18/Mar | $1026 | View Flight |
| 03/Mar | 20/Mar | $1026 | View Flight |
| 03/Mar | 23/Mar | $1026 | View Flight |
| 06/Mar | 29/Mar | $1026 | View Flight |
| 09/Mar | 23/Mar | $1026 | View Flight |
| 17/Mar | 30/Mar | $1026 | View Flight |
| 18/Mar | 30/Mar | $1026 | View Flight |
$1093 Return Cairns to Chennai Flights. Click Here for more travel dates.
| Depart | Return | ||
| 08/Nov | 22/Nov | $1093 | View Flight |
| 15/Nov | 29/Nov | $1093 | View Flight |
| 18/Nov | 02/Dec | $1093 | View Flight |
| 23/Jan | 09/Feb | $1093 | View Flight |
| 28/Jan | 09/Feb | $1093 | View Flight |
| 30/Jan | 13/Feb | $1093 | View Flight |
| 10/Feb | 24/Feb | $1093 | View Flight |
| 12/Feb | 26/Feb | $1093 | View Flight |
| 14/Feb | 28/Feb | $1093 | View Flight |
| 17/Feb | 03/Mar | $1093 | View Flight |
| 19/Feb | 05/Mar | $1093 | View Flight |
| 21/Feb | 07/Mar | $1093 | View Flight |
| 23/Feb | 09/Mar | $1093 | View Flight |
| 26/Feb | 12/Mar | $1093 | View Flight |
| 28/Feb | 14/Mar | $1093 | View Flight |
| 04/Mar | 18/Mar | $1093 | View Flight |
| 06/Mar | 20/Mar | $1093 | View Flight |
| 08/Mar | 22/Mar | $1093 | View Flight |
| 11/Mar | 25/Mar | $1093 | View Flight |
| 12/Mar | 26/Mar | $1093 | View Flight |
| 13/Mar | 27/Mar | $1093 | View Flight |
| 14/Mar | 28/Mar | $1093 | View Flight |
| 15/Mar | 29/Mar | $1093 | View Flight |
| 16/Mar | 29/Mar | $1093 | View Flight |
| 17/Mar | 29/Mar | $1093 | View Flight |
Chennai Hotels Get a great deal on a room in Chennai
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
These prices won't last long. This deal was last updated on 12-Jul-2026 and prices were correct at the time of posting. If you click the sample dates and the prices have gone up, it unfortunately means the deal has ended.
Check out our page dedicated to Singapore Airlines Sales. It has the best deals on Singapore Airlines flights.