1 Adult (Economy)
  • Economy
  • - + 12+
  • - + 2-11
  • - + <2 (on lap)
  • Done
Compare

Cheap Flights from Perth to Kuala Lumpur

Filter
Close
Return
One Way
Reverse direction: KUL to PER
Depart
Return
OD,TR Return flights from $321
Dep. Fri 16 OctRet. Mon 26 Oct$321
Dep. Mon 27 JulRet. Tue 27 Oct$322
OD,TRShow more Flights
Dep. Wed 14 OctRet. Sun 01 Nov$327
Dep. Tue 28 JulRet. Sat 15 Aug$330
Dep. Tue 13 OctRet. Sun 25 Oct$337
Dep. Wed 05 AugRet. Wed 12 Aug$339
Dep. Sun 02 AugRet. Tue 11 Aug$340
Dep. Wed 21 OctRet. Mon 26 Oct$341
Dep. Thu 22 OctRet. Wed 04 Nov$342
Dep. Wed 05 AugRet. Sun 23 Aug$351
Dep. Sat 25 JulRet. Tue 04 Aug$353
Dep. Thu 03 SepRet. Tue 15 Sep$366
Dep. Wed 22 JulRet. Mon 03 Aug$367
Dep. Mon 16 NovRet. Mon 23 Nov$391
Dep. Sun 23 AugRet. Sat 29 Aug$397
Dep. Sun 09 AugRet. Wed 19 Aug$424
Dep. Thu 16 JulRet. Wed 29 Jul$440
Dep. Thu 02 JulRet. Tue 22 Dec$739
Dep. Wed 01 JulRet. Fri 10 Jul$1,020
Dep. Mon 22 JunRet. Wed 08 Jul$1,025
TR Return flights from $324
Dep. Mon 27 JulRet. Tue 27 Oct$324
Dep. Thu 03 SepRet. Tue 15 Sep$344
TRShow more Flights
Dep. Fri 16 OctRet. Mon 26 Oct$361
Dep. Tue 28 JulRet. Sat 15 Aug$382
Dep. Wed 21 OctRet. Mon 26 Oct$385
Dep. Sun 23 AugRet. Sat 29 Aug$387
Dep. Wed 05 AugRet. Wed 12 Aug$387
Dep. Thu 22 OctRet. Wed 04 Nov$392
Dep. Sun 02 AugRet. Tue 11 Aug$396
Dep. Wed 22 JulRet. Mon 03 Aug$411
Dep. Sun 09 AugRet. Wed 19 Aug$457
Dep. Wed 05 AugRet. Sun 23 Aug$511
Dep. Sat 25 JulRet. Tue 04 Aug$512
Dep. Wed 14 OctRet. Sun 01 Nov$518
Dep. Tue 13 OctRet. Sun 25 Oct$522
Dep. Thu 16 JulRet. Wed 29 Jul$522
Dep. Mon 16 NovRet. Mon 23 Nov$539
Dep. Thu 02 JulRet. Tue 22 Dec$744
Dep. Wed 01 JulRet. Fri 10 Jul$783
Dep. Mon 22 JunRet. Wed 08 Jul$1,056
OD Return flights from $325
Dep. Wed 14 OctRet. Sun 01 Nov$325
Dep. Fri 16 OctRet. Mon 26 Oct$327
ODShow more Flights
Dep. Tue 13 OctRet. Sun 25 Oct$331
Dep. Wed 21 OctRet. Mon 26 Oct$331
Dep. Sun 02 AugRet. Tue 11 Aug$338
Dep. Thu 22 OctRet. Wed 04 Nov$340
Dep. Mon 16 NovRet. Mon 23 Nov$360
Dep. Tue 28 JulRet. Sat 15 Aug$360
Dep. Wed 05 AugRet. Wed 12 Aug$361
Dep. Mon 27 JulRet. Tue 27 Oct$361
Dep. Sat 25 JulRet. Tue 04 Aug$365
Dep. Thu 03 SepRet. Tue 15 Sep$370
Dep. Wed 05 AugRet. Sun 23 Aug$386
Dep. Wed 22 JulRet. Mon 03 Aug$392
Dep. Sun 09 AugRet. Wed 19 Aug$392
Dep. Sun 23 AugRet. Sat 29 Aug$434
Dep. Thu 16 JulRet. Wed 29 Jul$461
Dep. Thu 02 JulRet. Tue 22 Dec$804
Dep. Mon 22 JunRet. Wed 08 Jul$987
Dep. Wed 01 JulRet. Fri 10 Jul$1,461
AK,OD Return flights from $328
Dep. Fri 16 OctRet. Mon 26 Oct$328
Dep. Thu 22 OctRet. Wed 04 Nov$334
AK,ODShow more Flights
Dep. Tue 13 OctRet. Sun 25 Oct$336
Dep. Wed 21 OctRet. Mon 26 Oct$336
Dep. Sat 25 JulRet. Tue 04 Aug$336
Dep. Mon 16 NovRet. Mon 23 Nov$348
Dep. Sun 02 AugRet. Tue 11 Aug$352
Dep. Wed 14 OctRet. Sun 01 Nov$352
Dep. Thu 03 SepRet. Tue 15 Sep$358
Dep. Mon 27 JulRet. Tue 27 Oct$358
Dep. Tue 28 JulRet. Sat 15 Aug$363
Dep. Wed 22 JulRet. Mon 03 Aug$366
Dep. Sun 09 AugRet. Wed 19 Aug$375
Dep. Wed 05 AugRet. Sun 23 Aug$378
Dep. Wed 05 AugRet. Wed 12 Aug$388
Dep. Sun 23 AugRet. Sat 29 Aug$414
Dep. Thu 16 JulRet. Wed 29 Jul$451
Dep. Thu 02 JulRet. Tue 22 Dec$807
Dep. Mon 22 JunRet. Wed 08 Jul$864
Dep. Wed 01 JulRet. Fri 10 Jul$1,017
AK,TR Return flights from $334
Dep. Fri 16 OctRet. Mon 26 Oct$334
Dep. Sat 25 JulRet. Tue 04 Aug$336
AK,TRShow more Flights
Dep. Tue 28 JulRet. Sat 15 Aug$338
Dep. Wed 22 JulRet. Mon 03 Aug$340
Dep. Tue 13 OctRet. Sun 25 Oct$342
Dep. Thu 22 OctRet. Wed 04 Nov$347
Dep. Wed 21 OctRet. Mon 26 Oct$350
Dep. Thu 03 SepRet. Tue 15 Sep$360
Dep. Mon 27 JulRet. Tue 27 Oct$362
Dep. Wed 14 OctRet. Sun 01 Nov$373
Dep. Wed 05 AugRet. Wed 12 Aug$381
Dep. Sun 02 AugRet. Tue 11 Aug$384
Dep. Mon 16 NovRet. Mon 23 Nov$386
Dep. Sun 09 AugRet. Wed 19 Aug$409
Dep. Wed 05 AugRet. Sun 23 Aug$417
Dep. Thu 16 JulRet. Wed 29 Jul$431
Dep. Sun 23 AugRet. Sat 29 Aug$447
Dep. Thu 02 JulRet. Tue 22 Dec$750
Dep. Mon 22 JunRet. Wed 08 Jul$911
Dep. Wed 01 JulRet. Fri 10 Jul$1,000
AK Return flights from $342
Dep. Fri 16 OctRet. Mon 26 Oct$342
Dep. Tue 13 OctRet. Sun 25 Oct$342
AKShow more Flights
Dep. Mon 16 NovRet. Mon 23 Nov$344
Dep. Wed 21 OctRet. Mon 26 Oct$348
Dep. Thu 22 OctRet. Wed 04 Nov$352
Dep. Tue 28 JulRet. Sat 15 Aug$353
Dep. Sat 25 JulRet. Tue 04 Aug$353
Dep. Wed 22 JulRet. Mon 03 Aug$357
Dep. Mon 27 JulRet. Tue 27 Oct$369
Dep. Wed 14 OctRet. Sun 01 Nov$381
Dep. Sun 09 AugRet. Wed 19 Aug$384
Dep. Sun 02 AugRet. Tue 11 Aug$391
Dep. Thu 03 SepRet. Tue 15 Sep$398
Dep. Wed 05 AugRet. Sun 23 Aug$424
Dep. Wed 05 AugRet. Wed 12 Aug$425
Dep. Sun 23 AugRet. Sat 29 Aug$471
Dep. Thu 16 JulRet. Wed 29 Jul$481
Dep. Mon 22 JunRet. Wed 08 Jul$833
Dep. Thu 02 JulRet. Tue 22 Dec$855
Dep. Wed 01 JulRet. Fri 10 Jul$1,144
AK,ID Return flights from $352
Dep. Tue 13 OctRet. Sun 25 Oct$352
Dep. Sun 02 AugRet. Tue 11 Aug$365
AK,IDShow more Flights
Dep. Wed 21 OctRet. Mon 26 Oct$381
Dep. Thu 22 OctRet. Wed 04 Nov$382
Dep. Wed 22 JulRet. Mon 03 Aug$383
Dep. Wed 14 OctRet. Sun 01 Nov$390
Dep. Sat 25 JulRet. Tue 04 Aug$390
Dep. Sun 09 AugRet. Wed 19 Aug$404
Dep. Fri 16 OctRet. Mon 26 Oct$406
Dep. Wed 05 AugRet. Wed 12 Aug$407
Dep. Mon 27 JulRet. Tue 27 Oct$408
Dep. Thu 03 SepRet. Tue 15 Sep$413
Dep. Wed 05 AugRet. Sun 23 Aug$414
Dep. Tue 28 JulRet. Sat 15 Aug$417
Dep. Sun 23 AugRet. Sat 29 Aug$471
Dep. Thu 16 JulRet. Wed 29 Jul$538
Dep. Mon 16 NovRet. Mon 23 Nov$714
Dep. Mon 22 JunRet. Wed 08 Jul$903
Dep. Thu 02 JulRet. Tue 22 Dec$956
Dep. Wed 01 JulRet. Fri 10 Jul$1,112
ID,OD Return flights from $352
Dep. Tue 13 OctRet. Sun 25 Oct$352
Dep. Wed 14 OctRet. Sun 01 Nov$353
ID,ODShow more Flights
Dep. Sun 02 AugRet. Tue 11 Aug$355
Dep. Wed 21 OctRet. Mon 26 Oct$381
Dep. Wed 05 AugRet. Wed 12 Aug$384
Dep. Thu 22 OctRet. Wed 04 Nov$388
Dep. Mon 27 JulRet. Tue 27 Oct$390
Dep. Thu 03 SepRet. Tue 15 Sep$392
Dep. Fri 16 OctRet. Mon 26 Oct$405
Dep. Wed 22 JulRet. Mon 03 Aug$412
Dep. Sat 25 JulRet. Tue 04 Aug$417
Dep. Sun 09 AugRet. Wed 19 Aug$418
Dep. Tue 28 JulRet. Sat 15 Aug$418
Dep. Wed 05 AugRet. Sun 23 Aug$425
Dep. Sun 23 AugRet. Sat 29 Aug$490
Dep. Thu 16 JulRet. Wed 29 Jul$507
Dep. Mon 16 NovRet. Mon 23 Nov$624
Dep. Thu 02 JulRet. Tue 22 Dec$956
Dep. Mon 22 JunRet. Wed 08 Jul$1,056
Dep. Wed 01 JulRet. Fri 10 Jul$1,342
ID,TR Return flights from $362
Dep. Wed 05 AugRet. Wed 12 Aug$362
Dep. Sun 02 AugRet. Tue 11 Aug$367
ID,TRShow more Flights
Dep. Thu 03 SepRet. Tue 15 Sep$399
Dep. Tue 28 JulRet. Sat 15 Aug$399
Dep. Wed 05 AugRet. Sun 23 Aug$404
Dep. Mon 27 JulRet. Tue 27 Oct$415
Dep. Thu 22 OctRet. Wed 04 Nov$442
Dep. Wed 21 OctRet. Mon 26 Oct$442
Dep. Wed 22 JulRet. Mon 03 Aug$444
Dep. Sat 25 JulRet. Tue 04 Aug$447
Dep. Sun 09 AugRet. Wed 19 Aug$451
Dep. Sun 23 AugRet. Sat 29 Aug$453
Dep. Fri 16 OctRet. Mon 26 Oct$468
Dep. Thu 16 JulRet. Wed 29 Jul$492
Dep. Wed 14 OctRet. Sun 01 Nov$531
Dep. Tue 13 OctRet. Sun 25 Oct$531
Dep. Thu 02 JulRet. Tue 22 Dec$1,032
Dep. Mon 22 JunRet. Wed 08 Jul$1,104
Dep. Wed 01 JulRet. Fri 10 Jul$1,122
ID Return flights from $377
Dep. Sun 02 AugRet. Tue 11 Aug$377
Dep. Wed 05 AugRet. Wed 12 Aug$422
IDShow more Flights
Dep. Sun 09 AugRet. Wed 19 Aug$440
Dep. Thu 03 SepRet. Tue 15 Sep$456
Dep. Tue 28 JulRet. Sat 15 Aug$467
Dep. Wed 22 JulRet. Mon 03 Aug$471
Dep. Wed 05 AugRet. Sun 23 Aug$474
Dep. Sat 25 JulRet. Tue 04 Aug$486
Dep. Sun 23 AugRet. Sat 29 Aug$594
Dep. Thu 16 JulRet. Wed 29 Jul$657
Dep. Wed 14 OctRet. Sun 01 Nov$712
Dep. Tue 13 OctRet. Sun 25 Oct$712
Dep. Wed 21 OctRet. Mon 26 Oct$741
Dep. Thu 22 OctRet. Wed 04 Nov$741
Dep. Fri 16 OctRet. Mon 26 Oct$767
Dep. Mon 27 JulRet. Tue 27 Oct$792
Dep. Mon 22 JunRet. Wed 08 Jul$1,096
Dep. Mon 16 NovRet. Mon 23 Nov$1,333
Dep. Wed 01 JulRet. Fri 10 Jul$1,408
Dep. Thu 02 JulRet. Tue 22 Dec$1,470
EY,OD Return flights from $380
Dep. Sun 02 AugRet. Tue 11 Aug$380
Dep. Sat 25 JulRet. Tue 04 Aug$438
EY,ODShow more Flights
Dep. Thu 02 JulRet. Tue 22 Dec$872
Dep. Mon 22 JunRet. Wed 08 Jul$3,989
AK,OD,TR Return flights from $387
Dep. Tue 28 JulRet. Sat 15 Aug$387
Dep. Sat 25 JulRet. Tue 04 Aug$400
AK,OD,TRShow more Flights
Dep. Wed 22 JulRet. Mon 03 Aug$401
Dep. Wed 05 AugRet. Wed 12 Aug$432
Dep. Mon 27 JulRet. Tue 27 Oct$458
Dep. Tue 13 OctRet. Sun 25 Oct$461
Dep. Thu 03 SepRet. Tue 15 Sep$463
Dep. Wed 05 AugRet. Sun 23 Aug$466
Dep. Thu 16 JulRet. Wed 29 Jul$499
Dep. Sun 09 AugRet. Wed 19 Aug$500
Dep. Sun 23 AugRet. Sat 29 Aug$531
Dep. Mon 16 NovRet. Mon 23 Nov$550
Dep. Wed 21 OctRet. Mon 26 Oct$559
Dep. Fri 16 OctRet. Mon 26 Oct$561
Dep. Wed 14 OctRet. Sun 01 Nov$614
Dep. Thu 02 JulRet. Tue 22 Dec$836
Dep. Mon 22 JunRet. Wed 08 Jul$1,010
Dep. Wed 01 JulRet. Fri 10 Jul$1,027
EY,ID Return flights from $393
Dep. Sun 02 AugRet. Tue 11 Aug$393
Dep. Sat 25 JulRet. Tue 04 Aug$521
EY,IDShow more Flights
Dep. Mon 22 JunRet. Wed 08 Jul$4,028
FY,OD,TR Return flights from $397
Dep. Tue 28 JulRet. Sat 15 Aug$397
Dep. Tue 13 OctRet. Sun 25 Oct$443
FY,OD,TRShow more Flights
Dep. Wed 14 OctRet. Sun 01 Nov$498
Dep. Wed 05 AugRet. Sun 23 Aug$508
Dep. Wed 21 OctRet. Mon 26 Oct$559
Dep. Fri 16 OctRet. Mon 26 Oct$592
Dep. Mon 27 JulRet. Tue 27 Oct$594
Dep. Thu 02 JulRet. Tue 22 Dec$1,124
AK,D7,TR Return flights from $400
Dep. Wed 22 JulRet. Mon 03 Aug$400

Prices are from searches made in the last 24 hours and current prices may differ.

Do you need to catch a flight to Perth? Check out our domestic flights to Perth. If Perth is not your closest airport, then here are all our flights to Kuala Lumpur from Australia and flights to Malaysia. Maybe a different destination? Here are all the flights from Perth


Cheapest Time of Year to Fly from Perth to Kuala Lumpur

Return fares from Perth to Kuala Lumpur by month, based on the cheapest return airfares found for each month.

Jul 2026
$416
Aug 2026
$307
Sep 2026
$324
Oct 2026
$332
Nov 2026
$302
Dec 2026
$720
Jan 2027
$1,780
Feb 2027
$595
Mar 2027
$350

The cheapest month to fly to Kuala Lumpur is November 2026, with return fares from $302 — 83% cheaper than the most expensive month (January 2027, from $1,780).

When Should You Fly to Kuala Lumpur?

Based on the fares we've tracked, November is typically the cheapest month to fly to Kuala Lumpur, with return fares from $302. January is the most expensive month, with the cheapest return fares around $1,780 as school holidays and the Christmas peak push prices up.

Across the year, return fares to Kuala Lumpur average around $570. If you can travel in the off-peak months of November, August and September, you'll generally pay up to 47% less than the yearly average.


Cheapest Perth to Kuala Lumpur Return Prices

These are the cheapest prices for Perth to Kuala Lumpur return airfares.

July 2026
$416
August 2026
$307
September 2026
$324
October 2026
$332
November 2026
$302
December 2026
$720
January 2027
$1,780
February 2027
$595
March 2027
$350

Average Perth to Kuala Lumpur Return Prices

These are the average prices for Perth to Kuala Lumpur return airfares.

July 2026
$1,280
August 2026
$824
September 2026
$819
October 2026
$868
November 2026
$840
December 2026
$1,259
January 2027
$1,228
February 2027
$937
March 2027
$926
April 2027
$1,538

Frequently Asked Questions about flying from Perth to Kuala Lumpur

When is the cheapest time to travel from Perth to Kuala Lumpur?

The cheapest month to travel is typically November.

How much do return flights from Perth to Kuala Lumpur cost?

The best price we found for a return flight from Perth to Kuala Lumpur is $322.

What is the cheapest date to fly from Perth to Kuala Lumpur?

Currently, the cheapest date for a return flight from Perth to Kuala Lumpur is 16 October 2026.

What is the cheapest airline that flys from Perth to Kuala Lumpur?

Currently, the cheapest airline that flys from Perth to Kuala Lumpur is Batik Air Malaysia.

Which airlines fly direct from Perth to Kuala Lumpur?

AirAsia, Firefly, Malaysia Airlines, Batik Air Malaysia and Qantas fly direct.

How long does a direct flight from Perth to Kuala Lumpur take?

The shortest direct flight usually takes 5 hours and 30 minutes.

What is the IATA airport code for Kuala Lumpur?

The IATA code for Kuala Lumpur is KUL. It is located in Malaysia at coordinates 2.75567, 101.7054.

When should you book flights to Kuala Lumpur?

From our data, you should book flights to Kuala Lumpur 60 days out.


How I Want That Flight can help you

What's the benefit of using I Want That Flight for my Perth to Kuala Lumpur flight?

Think of us as your personal shortcut to a great deal. Instead of you opening fifty different tabs, we instantly cross-check rates across heaps of airlines and booking sites to score you the sweet spot on pricing. Millions of holidaymakers count on us every year to get them airborne, so you're running with a pretty savvy crowd.

Can you sort me out with direct flights from Perth to Kuala Lumpur?

100%. As soon as the page finishes loading your options, hit the "Direct" filter. The layovers will vanish, leaving you with only the non-stop routes.

How does I Want That Flight find me the best Perth to Kuala Lumpur flights?

Once you punch your details into our search tool, we unlock all kinds of handy tricks to map out your journey. We’ll map out the most budget-friendly calendar dates and takeoff slots, and let you slice and dice the data until you pinpoint the exact itinerary that works for you.

I'm still in the planning phase. Can you ping me if Perth to Kuala Lumpur fares drop?

No worries at all. Just kick off a quick search, drop your email into our price tracker, and we’ll send a heads-up straight to your inbox the moment the price drops.

Sign up to I Know The Pilot for all the latest flight deals

Join 300,000+ Australians getting the best airfares delivered to their mailbox

As seen in:
7 News Today Show News Com Au The Guardian Daily Mail Mama Mia